ỐNG NỐI H

  • Mã sản phẩm: NH
  • Mục đích sử dụng: để nối ống nhựa xoắn với ống nhựa phẳng.

Mô tả

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm Phần ống xoắn Phần ống phẳng Chiều dài tổng
D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) D3 (mm) L (mm)
NH-30-34 45 ± 3,0 36 ± 3,0 57 ± 3,0 36 ± 3,0 105 ± 3,0
NH-50-42 70 ± 3,0 57 ± 3,0 60 ± 3,0 44 ± 3,0 110 ± 3,0
NH-50-50 70 ± 3,0 57 ± 3,0 60 ± 3,0 52 ± 3,0 110 ± 3,0
NH-50-60 70 ± 3,0 57 ± 3,0 60 ± 3,0 62 ± 3,0 110 ± 3,0
NH-50-63 70 ± 3,0 57 ± 3,0 60 ± 3,0 65 ± 3,0 110 ± 3,0
NH-65-60 90 ± 3,0 75 ± 3,0 70 ± 3,0 62 ± 3,0 150 ± 3,0
NH-100-110 145 ± 4,0 110 ± 4,0 120 ± 4,0 114 ± 4,0 250 ± 4,0
NH-125-110 180 ± 4,0 144 ± 4,0 185 ± 4,0 114 ± 4,0 290 ± 4,0
NH-150-140 200 ± 5,0 164 ± 5,0 155 ± 5,0 114 ± 4,0 350 ± 4,0
NH-150-160 200 ± 5,0 164 ± 5,0 155 ± 5,0 164 ± 5,0 330 ± 5,0
NH-175-180 250 ± 5,0 205 ± 5,0 190 ± 5,0 185 ± 5,0 350 ± 5,0
NH-175-225 250 ± 5,0 205 ± 5,0 190 ± 5,0 230 ± 5,0 360 ± 5,0
NH-200-200 275 ± 6,0 225 ± 6,0 250 ± 6,0 205 ± 6,0 420 ± 6,0
NH-200-225 275 ± 6,0 225 ± 6,0 250 ± 6,0 230 ± 6,0 430 ± 6,0
NH-200-250 275 ± 6,0 225 ± 6,0 250 ± 6,0 255 ± 6,0 450 ± 6,0
NH-250-250 330 ± 6,0 265 ± 6,0 290 ± 6,0 255 ± 6,0 500 ± 6,0

 

Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất!

——————————————————

🏢 Công ty TNHH Nguyên Tiến Đồng
📞 0868 860087 hoặc 090607 8894
📧 kinhdoanh@nguyentiendong.com.vn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ỐNG NỐI H”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã thêm vào giỏ hàng

0 Scroll
Messenger Messenger
Google Map Google Map
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay