Mô tả

Ống nhựa phẳng HDPE Ba An – BSP là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008, TCVN 8699:2011, DIN 8075:1999, ISO 9001: 2015 và 14001:2015.

Đây là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông sử dụng trong các công trình hạ ngầm.

Ống nhựa phẳng HDPE Ba An được sản xuất theo các kích cỡ khác nhau, đường kính ngoài từ D25 đến D400 có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu về chủng loại ống cần sử dụng và thiết kẽ kỹ thuật. Phương thức đấu nối chủ yếu sử dụng phương pháp hàn nhiệt đối đầu, phương pháp hàn điện trở và phương pháp hàn bằng phụ kiện ren.

Loại ống Đường kính ngoài (mm) Độ dày (mm) Áp suất danh nghĩa
D25 x 2.0mm 25 + 0,3 2,0 + 0,3 PN 12,5
D25 x 2.3mm 25 + 0,3 2,3 + 0,4 PN 16
D32 x 2.0mm 32 + 0,3 2,0 + 0,3 PN 10
D32 x 2.4mm 32 + 0,3 2,4 + 0,4 PN 12,5
D32 x 3.0mm 32 + 0,3 3,0 + 0,4 PN 16
D40 x 2.0mm 40 + 0,4 2,0 + 0,3 PN 8
D40 x 2.4mm 40 + 0,4 2,4 + 0,4 PN 10
D40 x 3.0mm 40 + 0,4 3,0 + 0,5 PN 12,5
D40 x 3.7mm 40 + 0,4 3,7 + 0,5 PN 16
D50 x 2.4mm 50 + 0,4 2,4 + 0,4 PN 8
D50 x 3.0mm 50 + 0,4 3,0 + 0,4 PN 10
D50 x 3.7mm 50 + 0,4 3,7 + 0,5 PN 12,5
D50 x 4.6mm 50 + 0,4 4,6 + 0,6 PN 16
D63 x 3.0mm 63 + 0,4 3,0 + 0,4 PN 8
D63 x 3.8mm 63 + 0,4 3,8 + 0,5 PN 10
D63 x 4.7mm 63 + 0,4 4,7 + 0,6 PN 12,5
D63 x 5.8mm 63 + 0,4 5,8 + 0,7 PN 16
D75 x 3.6mm 75 + 0,5 3,6 + 0,5 PN 8
D75 x 4.5mm 75 + 0,5 4,5 + 0,6 PN 10
D75 x 5.6mm 75 + 0,5 5,6 + 0,7 PN 12,5
D75 x 6.8mm 75 + 0,5 6,8 + 0,8 PN 16
D90 x 4.3mm 90 + 0,6 4,3 + 0,6 PN 8
D90 x 5.4mm 90 + 0,6 5,4 + 0,7 PN 10
D90 x 6.7mm 90 + 0,6 6,7 + 0,8 PN 12,5
D90 x 8.2mm 90 + 0,6 8,2 + 1,0 PN 16
D110 x 4.2mm 110 + 0,7 4,2 + 0,6 PN 6
D110 x 5.3mm 110 + 0,7 5,3 + 0,7 PN 8
D110 x 6.6mm 110 + 0,7 6,6 + 0,8 PN 10
D110 x 8.1mm 110 + 0,7 8,1 + 1,0 PN 12,5
D110 x 10.0mm 110 + 0,7 10,0 + 1,1 PN 16
D125 x 4.8mm 125 + 0,8 4,8 + 0,6 PN 6
D125 x 6.0mm 125 + 0,8 6,0 + 0,7 PN 8
D125 x 7.4mm 125 + 0,8 7,4 + 0,9 PN 10
D125 x 9.2mm 125 + 0,8 9,2 + 1,1 PN 12,5
D125 x 11.4mm 125 + 0,8 11,4 + 1,3 PN 16
D140 x 5.4mm 140 + 0,9 5,4 + 0,7 PN 6
D140 x 6.7mm 140 + 0,9 6,7 + 0,8 PN 8
D140 x 8.3mm 140 + 0,9 8,3 + 1,0 PN 10
D140 x 10.3mm 140 + 0,9 10,3 + 1,2 PN 12,5
D140 x 12.7mm 140 + 0,9 12,7 + 1,4 PN 16
D160 x 6.2mm 160 + 1,0 6,2 + 0,8 PN 6
D160 x 7.7mm 160 + 1,0 7,7 + 0,9 PN 8
D160 x 9.5mm 160 + 1,0 9,5 + 1,1 PN 10
D160 x 11.8mm 160 + 1,0 11,8 + 1,3 PN 12,5
D160 x 14.6mm 160 + 1,0 14,6 + 1,6 PN 16
D180 x 6.9mm 180 + 1,1 6,9 + 0,8 PN 6
D180 x 8.6mm 180 + 1,1 8,6 + 1,0 PN 8
D180 x 10.7mm 180 + 1,1 10,7 + 1,2 PN 10
D180 x 13.3mm 180 + 1,1 13,3 + 1,5 PN 12,5
D180 x 16.4mm 180 + 1,1 16,4 + 1,8 PN 16
D200 x 7.7mm 200 + 1,2 7,7 + 0,9 PN 6
D200 x 9.6mm 200 + 1,2 9,6 + 1,1 PN 8
D200 x 11.9mm 200 + 1,2 11,9 + 1,3 PN 10
D200 x 14.7mm 200 + 1,2 14,7 + 1,6 PN 12,5
D200 x 18.2mm 200 + 1,2 18,2 + 2,0 PN 16
D225 x 8.6mm 225 + 1,4 8,6 + 1,0 PN 6
D225 x 10.8mm 225 + 1,4 10,8 + 1,2 PN 8
D225 x 13.4mm 225 + 1,4 13,4 + 1,5 PN 10
D225 x 16.6mm 225 + 1,4 16,6 + 1,8 PN 12,5
D225 x 20.5mm 225 + 1,4 20,5 + 2,2 PN 16
D250 x 9.6mm 250 + 1,5 9,6 + 1,1 PN 6
D250 x 11.9mm 250 + 1,5 11,9 + 1.3 PN 8
D250 x 14.8mm 250 + 1,5 14,8 + 1,6 PN 10
D250 x 18.4mm 250 + 1,5 18,4 + 2,0 PN 12,5
D250 x 22.7mm 250 + 1,5 22,7 + 2,4 PN 16
D280 x 10.7mm 280 + 1,7 10,7 + 1,2 PN 6
D280 x 13.4mm 280 + 1,7 13,4 + 1,5 PN 8
D280 x 16.6mm 280 + 1,7 16,6 + 1,8 PN 10
D280 x 20.6mm 280 + 1,7 20,6 + 2,2 PN 12,5
D280 x 25.4mm 280 + 1,7 25,4 + 2,7 PN 16
D315 x 12.1mm 315 + 1,9 12,1 + 1,4 PN 6
D315 x 15.0mm 315 + 1,9 15,0 + 1,6 PN 8
D315 x 18.7mm 315 + 1,9 18,7 + 2,0 PN 10
D315 x 23.2mm 315 + 1,9 23,2 + 2,5 PN 12,5

Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất!

——————————————————

🏢 Công ty TNHH Nguyên Tiến Đồng
📞 033 330 3045 hoặc 090607 8894
📧 kinhdoanh@nguyentiendong.com.vn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ống nhựa phẳng HDPE”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đã thêm vào giỏ hàng

0 Scroll
Messenger Messenger
Google Map Google Map
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay